000 | 01505nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ISM-2522 | ||
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250604155238.0 | ||
008 | 210403s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aISM _bspa _cISM _dISM _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _are | ||
082 | 0 | 4 | _a530 A442f |
100 | 1 |
_aAllum, John _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aFísica: _b IB; Diploma |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aEspaña: Madrid _bVicens Vives _c2016 |
300 |
_a592 páginas; _bIlustraciones; _c29 cm |
||
336 |
_atexto _btext _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 0 | _aMedidas e incertidumbre. Producción de energía. Fenómenos ondulatorios. Relatividad. Técnicas de imagen. | |
520 | 3 | _aEl libro de Física responde al currículo para la obtención del Diploma del Bachillerato Internacional y desarrolla un contenido accesible a la vez que profundo, focalizado en el plan de estudios y en su aproximación al aprendizaje. En Física se tratan la totalidad de contenidos correspondientes a los Niveles Medio y Superior, ambos claramente diferenciados. | |
521 | _a[El documento es de interés para niños de PAI, Diploma, Docentes] | ||
546 | _aspa | ||
650 | 1 | 4 | _aFísica |
650 | 1 | 4 | _aFísica Térmica |
650 | 1 | 4 | _aFísica Nuclear |
650 | 1 | 4 | _aFísica para Ingeniería |
650 | 1 | 4 | _aFísica Cuántica |
700 | 1 |
_aTalbot, Christopher _ecoautor |
|
942 |
_2ddc _cLIB _zrv |
||
999 |
_c1842 _d1842 |