000 | 01646nam a2200409Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ISM-1757 | ||
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250325111159.0 | ||
008 | 210403s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9786075193779 | ||
040 |
_aISM _bspa _cISM _dISM _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _are | ||
082 | 0 | 4 | _a543 S628q |
100 | 1 |
_aSkoog, Douglas A. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de Química Analítica _b |
250 | _aNovena Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico: México D.F. _bCengace Learning _c2015 |
300 |
_a958 páginas; _bIlustraciones; _c27 cm |
||
336 |
_atexto _btext _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 0 | _aHerramientas de Química Analítica. Análisis Espectroquímico. Cinética y Separaciones. Aspectos Prácticos del Análisis Químico. | |
520 | 3 | _aEs un libro de texto introductorio diseñado principalmente para cursos de nivel superior. En esta edición se ha incluido aplicaciones en los campos de la biología, la medicina, las ciencias de materiales, la ecología, las ciencias forenses y otras áreas relacionadas. | |
521 | _a[El documento es de interés para niños de PAI, Diploma, Docentes] | ||
546 | _aspa | ||
650 | 1 | 4 | _aQuímica Analítica |
650 | 2 | 4 | _aQuímica Analítica Cualitativa |
650 | 2 | 4 | _aQuímica Analítica Cuantitativa |
650 | 2 | 4 | _aAnálisis Químicos-Laboratorio |
650 | 2 | 4 | _aQuímica Analítica-Equipos y Aparatos |
700 | 1 |
_aHoller, James F. _ecoautor |
|
700 | 1 |
_aWest, Donald _ecoautor |
|
700 | 1 |
_aCrouch, Stanley R. _ecoautor |
|
942 |
_2ddc _cLIB _zrv |
||
999 |
_c1877 _d1877 |