000 | 01583nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ISM-1195 | ||
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250325111159.0 | ||
008 | 210403s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789681660529 | ||
040 |
_aISM _bspa _cISM _dISM _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a512 _bP349a |
100 | 1 |
_aPeña, José Antonio de la _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra en todas partes _b |
250 |
_aPrimera Edición _bNovela Reimpresión |
||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico: México D.F. : _bFondo de Cultura Económica, _c2016 |
300 |
_a196 páginas; _bIlustraciones, ecuaciones, _c21 cm |
||
336 |
_atexto _btext _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aColección La Ciencia para Todos _vno. 166 |
|
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
520 | 3 | _aA menudo se presenta a las matemáticas como aburridas y difíciles, y se olvida sin motivo la belleza que descubre esta milenaria disciplina: las paredes decoradas por figuras geométricas en los palacios de la Alhambra, la simetría hallada en la estrella de mar y en los copos de nieve, los distintos caminos para poner en jaque al rey del ajedrez; todo ello posee una perfección que sólo las matemáticas pueden describir. | |
521 | _a[El documento es de interés para el programa PAI y DIPLOMA] | ||
546 | _aspa | ||
650 | 1 | 4 | _aÁlgebra |
650 | 1 | 4 | _aSistemas lineales |
650 | 1 | 4 | _aEcuaciones Algebraicas |
650 | 1 | 4 | _aÁlgebra Vectorial |
650 | 1 | 4 | _aOperaciones Algebraicas |
942 |
_2ddc _cLIB _zrv |
||
999 |
_c2061 _d2061 |