000 | 01428nam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20211117155835.0 | ||
008 | 211115b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9780198369967 | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _aUK | ||
082 | 0 | 4 | _a540; H816m |
100 | 1 | _aHorner, Gary | |
245 | 1 | 0 |
_a MYP Chemistry _b |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aUnited Kingdom Oxford _bOxford University Press _c2018 |
300 |
_a344 paginas _bTablas, gráficos, ilustraciones _c26 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye indice, glosario de términos | ||
505 | 0 | _aHow to use this book. Mapping grid. Capitulo 1: Balance, Capitulo 2: Evidence, Capitulo 3: Consequences, Capitulo 4: Energy, Capitulo 5: Conditions, Capitulo 6: Form, capitulo 7: Function, Capitulo 8: Interaction, Capitulo9: Models, Capitulo 10: Movement, Capitulo 11: Patterns, Caapitulo 12. Transfer, Glossary, Index, Answers. | |
521 | _a[El documento es de interés para estudiantes y docentes del Programa de Años Intermedios PAI/MYP] | ||
526 | 0 | _a[PAI] | |
546 |
_aTexto en inglés _bEn |
||
650 | 1 | 4 | _aQUÍMICA GENERAL |
650 | 1 | 4 | _aQUÍMICA ORGÁNICA |
650 | 1 | 4 | _aQUÍMICA-CIENCIAS NATURALES |
650 | 1 | 4 | _aQUÍMICA COMPUESTA |
650 | 1 | 4 | _aQUÍMICA ANALÍTICA |
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c2674 _d2674 |