000 | 01862nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20211208094227.0 | ||
008 | 211202b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a511 W359m _b16416 |
100 | 1 |
_aWazir, Ibrahim _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_a Standard level mathematics: _b developed specifically for the IB Diploma |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aHarlow: Essex _c2012 _bPearson |
300 |
_a642 páginas; _bTablas, figuras, estadísticas; _c26 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aPearson Baccalaureate | |
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 0 | _aIntroduction. 1: Fundamentals. 2: Funtion and Equations. 3: Sequences and Series. 4. Exponential and Logarithmic Functions. 5: Matrix Algebra. 6: Trigonometric Funtions and Equations. 7: Triangle Trigonometry. 8: Vectors I. 9: Statistics. 10: Probability. 11: Differential Calculus I: Fundaamentals. 12: Vectors II. 13: Differential Calculus II: Further Techniques and Applications. 14: Integral Calculus. 15: Probability Distributions. 16: The Mathematical Exploration-Internal Aassessment. 17: Sample Examinaation Papers. 18: Theory of Knowledge. Answers. | |
521 | _a[El documento es de interés para el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional] | ||
526 | 0 | _a[Programa del Diploma del Bachillerato Internacional] | |
546 | _aInglés | ||
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas-Principios Generales |
650 | 1 | 4 | _aFunciones |
650 | 1 | 4 | _aEcuaciones |
650 | 1 | 4 | _aAlgebra |
650 | 1 | 4 | _aCalculo Diferencial |
700 | 1 | _aGarry, Tim | |
700 | 1 | _aAshbourne, Peter | |
700 | 1 | _aBarclay, Paul | |
700 | 1 | _aFlynn, Peter | |
700 | 1 | _aFrederick, Kevin | |
700 | 1 | _aWakeford, Mike | |
942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zrv |
||
999 |
_c2682 _d2682 |