000 | 01410nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20211209124856.0 | ||
008 | 211207b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9780199151219 | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a511 B399 _b16419 |
100 | 1 |
_aBedding, Stephen _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_a Mathematical Studies : _b course companion |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aReino Unido: Oxford _bUniversity Press _c2007 |
300 |
_a454 páginas; _bTablas, imágenes, gráficos _c27 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aIB diploma programme | |
500 | _aIncluye índice, respuestas de ejercicios | ||
505 | 0 | _a1: Introduction to the graphic display calculator; 2: Number and algebra; 3: Sets, Logic and probability; 4: Functions; 5: Geometry and trigonometry; 6: Statistics; 7: Introductory differential calculus; 8: Financial mathetics; 9: Internal Assessment; 10: Mathematical Studies, the Diploma Programme model and examination advice; ansswers; Index. | |
521 | _a[El documento es de interés para el Bachillerato] | ||
526 | 0 | _aIB Diploma | |
546 | _aeng | ||
700 | 1 |
_aCoad, Mal _ecoautor |
|
700 | 1 |
_aForrest, Jane _ecoautor |
|
700 | 1 |
_aFussey, Beryl _ecoautor |
|
700 | 1 | _aWaldman de Tokman, Paula | |
942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zrv |
||
999 |
_c2685 _d2685 |