000 | 01882nam a2200397Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ISM-1557 | ||
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250325111204.0 | ||
008 | 210403s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9978430490 | ||
040 |
_aISM _bspa _cISM _dISM _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _are | ||
082 | _a510 L544m | ||
100 | 1 |
_aLema, Miguel Ángel _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aRefuerzo de Matemática 9: _btexto complementario a los lineamientos del Ministerio de Educación |
250 | _aEdición 2021 | ||
264 | 3 | 1 |
_aEcuador: Quito _bTrama-Digital _c2021 |
300 |
_a237 páginas; _bIlustraciones; _c29 cm |
||
336 |
_atexto _btext _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aRefuerzo de Matemáticas _vN. 9 |
|
500 | _aIncluye índice, ejercicios | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _aBloque de Algebra y Funciones. Números Racionales. Polinomios de Segundo Grado o Menor. Bloque de Geometría y medida. Bloque de estadística y probabilidad. | |
520 | 3 | _aEsta nueva reimpresión de Refuerzo de Matemática, cubre de manera precisa y completa todos los temas del Mapa de contenidos conceptuales planteados por el ministerio de Educación a través de cada uno de los Bloques Curriculares, la obra incorpora gran cantidad de ejercicios, así como importantes apoyos en los recursos tecnológicos. La consistente y adecuada metodología en la solución de ejercicios y problemas brinda a los estudiantes una gran oportunidad de comprender a fondo de Matemática. | |
521 | _a[El documento es de interés para niños de PAI, Diploma, Docentes] | ||
546 | _aspa | ||
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas |
650 | 1 | 4 | _aLógica Matemática |
650 | 1 | 4 | _aProbabilidades y Matemáticas Aplicadas |
650 | 1 | 4 | _aTablas Matemáticas |
650 | 1 | 4 | _aFormulas Matemáticas |
942 |
_2ddc _cLIB _zrv |
||
999 |
_c2969 _d2969 |