000 | 01482nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ISM24-1942 | ||
003 | ISM | ||
005 | 20250325111205.0 | ||
008 | 240605s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9788466225878 | ||
040 |
_aISM _bspa _cISM _dISM _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aR 030 P969m | ||
100 | _aPérsico, Lucrecia | ||
245 | 0 | _aManual del genio | |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 |
_aEspaña: Madrid : _bLibsa, _c2013 |
||
300 |
_a60 páginas; _bIlustraciones; _c29 cm |
||
336 |
_atexto _btext _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aManuales mágicos | |
500 | _aIncluye índice, glosario de términos | ||
505 | 0 | _a1. El espectro de color; 2. Las propiedades químicas; 3. El magnetismo; 4. Las distintas densidades; 5. La tridimensionalidad; 6. La energía potencial; 7. La orientación magnétiva; 8. La cámara oscura; 9. La energía eléctrica; 10. La propulsión; 11. La gravedad; 12. Las erupciones volcánicas; 13. La presión atmosférica. | |
520 | 3 | _aMuestra el mundo de la Física a través de los experimentos más sorprendentes, para que consigas convertirte en un auténtico experto en la materia. | |
521 | _a[ El documento es de interés 9 a 10 años. Predominio de texto. Etiqueta color AZUL ] | ||
650 | _aEnciclopedias | ||
650 | _aManuales | ||
650 | _aFísica | ||
700 | 1 |
_aParra, Isabel _eIlustrador |
|
942 |
_2ddc _cLIB _zlm |
||
999 |
_c4031 _d4031 |