000 | 01352nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ISM24-5652 | ||
003 | ISM | ||
005 | 20250325111206.0 | ||
008 | 240605s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9780198356165 | ||
040 |
_aISM _bspa _cISM _dISM _erda |
||
041 | _aeng | ||
082 | _a510 W373m | ||
100 | _aWeber, David | ||
245 | 0 | _aMyP Mathematics 2: aconcept-based approach | |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 |
_aUnited Kingdom: Oxford; _bOxford University Press, _c2018 |
||
300 |
_a330 páginas; _bIlustraciones; fotografìas; tablas; _c25 cm |
||
336 |
_atexto _btext _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aOXFORD _v2 |
|
500 | _aIncluye índice. | ||
520 | 3 | _aPropone a los estudiantes a desarrollar una comprensión sólida de las matemáticas y a establecer conexiones conceptuales clave. El libro se basa en un modelo de indagación que integra los conceptos clave del Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional (IB). | |
526 | 0 | _aPrograma del Diploma (PD) - Bachillerato Internacional (IB) | |
650 | _aMatemáticas | ||
650 | _aProbabilidad | ||
650 | _aÁlgebra | ||
650 | _aGeometría | ||
700 | _aTalei, Kunkel | ||
700 | _aMartínez, Alexandra | ||
700 | _aShultis, Rebecca | ||
942 |
_2ddc _cLIB _zlm |
||
999 |
_c8153 _d8153 |