000 | 00983nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ISM24-5744 | ||
003 | ISM | ||
005 | 20250325111206.0 | ||
008 | 240605s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9786076001011 | ||
040 |
_aISM _bspa _cISM _dISM _erda |
||
041 | _aeng | ||
082 | _a500 S669s | ||
100 |
_aSánchez, Ana _eeditor |
||
245 | 0 | _aScience and geography resource book 6 | |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 |
_aMéxico: México : _bRichmond _c2009 |
||
300 |
_a104 páginas; _bTablas, mapas, gráficos; _c28 cm |
||
336 |
_atexto _btext _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye tabla de contenidos. | ||
505 | 0 | _a1. Reinforcement and extension worksheets; 2. Assessment worksheets; 3. Interaction templates; 4. Answer key | |
546 | _beng | ||
650 | _aCiencias | ||
650 | _aGeografía | ||
650 | _aInglés | ||
655 | _aNo Ficción | ||
942 |
_2ddc _cLIB _zmct |
||
999 |
_c8255 _d8255 |