000 | 01395nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250325111206.0 | ||
008 | 240902b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a*XXIV9789942658302* | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _a510 T266e |
110 | 2 | _aTekman | |
245 | 1 | 0 |
_a EMAT matemáticas para la vida : _b guía del maestro 4 EGB |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aEcuador: Quito _c2024 |
300 |
_a491 páginas; _bTablas, gráficos, figuras; _c30 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye índice, información pedagógica, solucionario | ||
505 | 0 | _a1. Conoce la ciclicidad horizontal; 2. Practica con los juegos de Lemon; 3. Evalúa de forma competencial; 4. Reconoce los momentos de aprendizaje; 5. Revisa tus objetivos | |
520 | 3 | _aExpone un recurso de un programa de matemáticas para implementar en el aula competencial, contextualizado y manipulativo para edad infantil y primaria. | |
521 | _a[Texto base nivel programa educación primaria PEP para la asignatura Matemáticas] | ||
546 | _aspa | ||
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas |
650 | 1 | 4 | _aEducación Primaria |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas - Enseñanza |
650 | 1 | 4 | _aNúmeros |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas - Problemas, ejercicios, etc. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c8793 _d8793 |