000 | 01171nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250505102603.0 | ||
008 | 250505b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9780545072298 | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a551 _bW329h |
100 | 1 | _aWaters, Kate | |
245 | 1 | 0 |
_aHurricanes and tornadoes _b |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aEstados Unidos: New York; _bScholastic Inc., _c2008 |
300 |
_a32 páginas; _bFotografías; _c23 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye glosario de términos. | ||
520 | 3 | _aExplica cómo se forman estas tormentas destructivas, sus peligros y los métodos modernos de predicción, incluyendo los tornados marinos y los ciclones. | |
521 | _a[ El documento es de interés 7 y 8 años. Texto e ilustración por igual. Etiqueta color VERDE ] | ||
650 | 1 | 4 | _aCiencias de la Tierra |
650 | 1 | 4 |
_aMeteorología _vPredicciones |
650 | 1 | 4 | _aHuracanes |
650 | 1 | 4 | _aTornados |
650 | 1 | 4 | _aCiclones |
650 | 1 | 4 | _aTrombas Marinas |
942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zlm |
||
999 |
_c8888 _d8888 |