000 | 01391nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250528111259.0 | ||
008 | 250528b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9780198304845 | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a510.2 _bH256m |
100 | 1 |
_aHarcet, Josip _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_a Mathematics higher level: _bcalculus |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aEstados Unidos de América: New York _bOxford University Press _c2014 |
300 |
_a186 páginas; _bTablas; gráficos; _c25 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye índice y preguntas. | ||
505 | 0 | _aCapítulo 1: Patterns to infinity; Capítulo 2: Smoothness in mathematics; Capítulo 3: Modeling dynamic phenomena; Capítulo 4: The finite in the infinite; Capítulo 5: Everything polynomic. | |
520 | 3 | _aEnfoca una obra con ilustraciones y contiene ejercicios resueltos, dispone temas de cálculo, un tema opcional en el plan de estudios de Matemáticas de Nivel Superior del Bachillerato Internacional. | |
521 | _a [ Texto base nivel Diploma para la asignatura de Matemáticas ] | ||
546 | _aeng | ||
650 | 1 | 4 | _aCálculo |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis Matemático |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas |
700 | 1 |
_aHarcet, Josip _ecoautor |
|
942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zmct |
||
999 |
_c8992 _d8992 |