000 | 01551nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250528110534.0 | ||
008 | 250528b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9780198390121 | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a510 _bH256m |
100 | 1 |
_aHarcet, Josip _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_a Mathematics higher level _b |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aEstados Unidos de América: New York _bOxford University Press _c2012 |
300 |
_a824 páginas: _bTablas; gráficos _c26 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye índice y preguntas. | ||
505 | 0 | _aCapítulo 1: Mathematics as the science of patterns; Capítulo 2: Mathematics as a language; Capítulo 3: The long journey of mathematics; Capítulo 4: Prior learning; Capítulo 5: Practice papers | |
520 | 3 | _aAbarca conceptos avanzados de matemáticas para estudiantes de Bachillerato Internacional. Incluye temas como álgebra, funciones, trigonometría, cálculo, geometría, estadística y probabilidad, y matemáticas discretas. El enfoque es tanto teórico como aplicado, fomentando la comprensión profunda y el desarrollo de habilidades analíticas y de resolución de problemas. | |
521 | _a [ Texto base nivel Diploma para la asignatura de Matemáticas ] | ||
546 | _aeng | ||
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas |
650 | 1 | 4 | _aÁlgebra |
650 | 1 | 4 | _aCálculo |
700 | 1 |
_aHeinrichs, Josip _ecoautor |
|
942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zmct |
||
999 |
_c8993 _d8993 |