000 | 01368nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250702092559.0 | ||
008 | 250702b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9780746025048 | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a612 _bS642w |
100 | 1 | _aSmith, Alastair | |
245 | 1 | 0 |
_aWhat happens to your food? _b |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aLondres; _bUsborne Publishing, _c1997 |
300 |
_a16 páginas; _bIlustraciones, solapas desplegables; _c21 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aUsborne Flip‑Flaps | |
500 | _aIncluye índice. | ||
520 | 3 | _aExplica de manera sencilla y visual qué ocurre con los alimentos una vez que se ingieren. A través de dibujos atractivos y explicaciones claras, los niños descubren el proceso de la digestión, desde la boca hasta el intestino, comprendiendo cómo el cuerpo transforma los alimentos en energía. | |
521 | _a[ El documento es de interés 5 y 6 años. Poca letra, mucha ilustración. Etiqueta color NARANJA ] | ||
650 | 1 | 4 | _aCiencias Naturales |
650 | 1 | 4 | _aSistema Digestivo |
650 | 1 | 4 | _aDigestión |
650 | 1 | 4 |
_aAlimentación _vNiños |
650 | 1 | 4 | _aNutrición |
700 | 1 |
_aWheatley, Maria _eIlustrador |
|
942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zlm |
||
999 |
_c9157 _d9157 |