000 | 01454nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250826084622.0 | ||
008 | 250826b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789962180531 | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 4 |
_a6 _bFILid |
|
082 | 0 | 4 |
_a608 _bF483i |
100 | 1 | _aFilippo, Maria de | |
245 | 1 | 0 |
_a60 increíbles datos curiosos sobre ciencias e inventos _b |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aEcuador: Quito; _bLexus Editores |
300 |
_a12 páginas; _bIlustraciones, solapas. _c28 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
505 | 0 | _a¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Verdadero o Falso? ¿Quién? ¿Qué? Datos curiosos. | |
520 | 3 | _a¿Te gustaría saber más sobre las asombrosas creaciones de la mente humana? ¡Levantando estas coloridas tapitas entenderás cómo los científicos e inventores han cambiado nuestro mundo con sus increíbles experimentos y descubrimientos! | |
521 | _a[ El documento es de interés 7 y 8 años. Texto e ilustración por igual. Etiqueta color VERDE ] | ||
650 | 1 | 4 | _aInvenciones |
650 | 1 | 4 | _aCiencia y Tecnología |
650 | 1 | 4 | _aHistoria de los Inventos |
650 | 1 | 4 | _aLiteratura Infantil |
650 | 1 | 4 | _aLibros Ilustrados para Niños |
700 | 1 |
_aAbeille, Giovanni _eIlustrador |
|
942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zlm |
||
999 |
_c9292 _d9292 |