000 | 01656nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250908134251.0 | ||
008 | 250908b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788411674560 | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a510 _bC169l |
100 | 1 |
_aCalvo, Cecilia _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aLaboratorio de los números 5 : _b guía didáctica |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aEspaña: Barcelona _bInnovamat Education, S. L. _c2023 |
300 |
_a155 páginas _bTablas, ilustraciones, figuras; _c30 cm _eIncluye material concreto didáctico |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aColección redescubrimos las matemáticas | |
500 | _aIncluye índice e iconografía | ||
504 | _a1. ¿Qué es Innovamat?; 2. Guía del laboratorio de los números; 3. Tabla de sesiones de laboratorio | ||
505 | 0 | _a[Texto base nivel PEP para la asignatura de Matemáticas] | |
520 | 3 | _aEnfoca la práctica y la experimentación con los números, buscando hacer el aprendizaje más dinámico y significativo para los estudiantes. La metodología Innovamat se caracteriza por su enfoque en la resolución de problemas, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y la conexión con el mundo real, tiene el aporte de actividades, juegos y materiales para facilitar la comprensión de los conceptos numéricos clave. | |
521 | _a[Texto base nivel PEP para la asignatura de Matemáticas] | ||
546 | _aspa | ||
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas |
650 | 1 | 4 | _aCálculo |
650 | 1 | 4 | _aNúmeros |
942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zmct |
||
999 |
_c9342 _d9342 |