000 | 01660nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ISM-1748 | ||
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250909073742.0 | ||
008 | 250909s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9788411674546 | ||
040 |
_aISM _bspa _cISM _dISM _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a510 _bC169l |
100 | 1 | _aCalvo, Cecilia | |
245 | 1 | 0 |
_aLaboratorio de los números 3 : _b guía didáctica |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aEspaña: Barcelona _bInnovamat Education, S. L., _c2023 |
300 |
_a155 páginas; _bTablas, ilustraciones, figuras; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btext _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aInnovamat redescubrimos las matemáticas | |
500 | _aIncluye índice, sesiones. | ||
505 | 0 | _a1. Qué es Innovamat?; 2. Guía del laboratorio de los números; 3. Tabla de sesiones del laboratorio | |
520 | 3 | _aEnfoca la construcción de conceptos numéricos y de cálculo para estudiantes se apoya con actividades como el conteo y la ubicación de números en la línea bicolor y material didáctico, como el collar de 50 y recursos imprimibles, se utiliza para reforzar la comprensión de los números, adecuando la composición y descomposición del número 6. Esta obra ayuda a la dinámica activa de clase. El resultado de estas actividades permite construir los contenidos de numeración y cálculo. | |
521 | _a[ Texto base nivel PEP para la asignatura de Matemáticas ] | ||
546 | _aspa | ||
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas |
650 | 2 | 4 | _aCálculo |
650 | 2 | 4 | _aNúmeros |
700 | 1 | _aBarba, David | |
942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zlm |
||
999 |
_c9346 _d9346 |