000 | 01318nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250909090419.0 | ||
008 | 250909b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788411675468 | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a510 _bM843a |
100 | 1 |
_aMorera, Laura _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAventuras 3 : _bguía didáctica |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aEspaña: Barcelona; _bInnovamat Education, S. L., _c 2023 |
300 |
_a71 páginas _bTablas, figuras, gráficos e ilustraciones _c30 cm _eIncluye tabla demostrativa. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aInnovamat redescubrimos las matemáticas | |
500 | _aIncluye índice, solucionario e iconografías | ||
505 | 0 | _a1. ¿Qué es Innovamat?; 2. Guía de las aventuras; 3. Tabla de sesiones de las aventuras | |
520 | 3 | _aEnfoca en ésta guía didáctica recursos para los profesores, como planes de lecciones, soluciones a ejercicios, sugerencias de actividades y evaluaciones en el área de matemáticas. | |
521 | _a[Texto base nivel PEP para la asignatura de Matemáticas] | ||
546 | _aspa | ||
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas |
650 | 1 | 4 | _aCálculo |
650 | 1 | 4 | _aNúmeros |
942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zlm |
||
999 |
_c9351 _d9351 |