000 | 01292nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RDA2020 | ||
005 | 20250909093711.0 | ||
008 | 250909b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788411397773 | ||
020 | _a9788411398190 | ||
040 |
_cRDA2020 _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a510 _bC169l |
100 | 1 |
_aCalvo, Cecilia _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aLaboratorio de los números 2 : _b cuaderno del alumno 1 al 21 |
250 | _aPrimera Edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aEspaña: Barcelona _bInnovamat Education, S. L. _c2022 |
300 |
_a43 páginas; _bTablas, ilustraciones, gráficos, figuras; _c30 cm _eIncluye tríptico manual de soluciones con código QR |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aInnovamat redescubrimos las matemáticas | |
520 | 3 | _aPresenta en números del 1 al 100, sumas y restas, se apoya con la resolución y formulación de problemas de sumas, restas y multiplicaciones con números decimales, y cálculo de perímetros de paralelogramos. | |
521 | _a[Texto base nivel PEP para la asignatura de Matemáticas] | ||
546 | _aspa | ||
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas |
650 | 1 | 4 | _aCálculo |
650 | 1 | 4 | _aNúmeros |
700 | 1 | _aBarba, David | |
942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zlm |
||
999 |
_c9354 _d9354 |