| 000 | 01104nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | RDA2020 | ||
| 005 | 20251020093246.0 | ||
| 008 | 251020b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788424132309 | ||
| 040 |
_cRDA2020 _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a500 _bM195e |
| 100 | 1 |
_aMagloff, Lisa _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a Experimentos científicos luz y color _b |
| 250 | _aPrimera Edición | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aEspaña _bEverest _c63 |
| 300 |
_a63 páginas; _bIlustraciones, gráficos. _c28 cm; |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye glosario. | ||
| 505 | 0 | _a1. Reflexión; 2. Interferencia; 3. Aumento; 4. Refracción; 5. Telescopio. | |
| 520 | 3 | _aExpone una guía que explica cómo la luz interactúa con los objetos para crear colores, a través de experimentos sencillos. | |
| 521 | _a[Texto referencia nivel PAI para la asignatura de Science] | ||
| 546 | _aspa | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCiencia |
| 650 | 1 | 4 | _aExperimentación Ciéntífica |
| 650 | 1 | 4 | _aLuz |
| 942 |
_2ddc _cLIB _n0 _zmct |
||
| 999 |
_c9375 _d9375 |
||